| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 18:30 | 23:12 | 283 分鐘 |
2 | 13:09 | 17:16 | 247 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:19 | 79 分鐘 | |
4 | 2024-11-13 | 18:51 | 23:59 | 308 分鐘 |
5 | 00:00 | 01:46 | 106 分鐘 | |
6 | 2024-11-12 | 23:03 | 23:59 | 57 分鐘 |
7 | 11:59 | 17:42 | 343 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:42 | 163 分鐘 | |
9 | 2024-11-11 | 20:07 | 23:59 | 232 分鐘 |
10 | 12:31 | 16:19 | 228 分鐘 | |
11 | 00:00 | 02:05 | 125 分鐘 | |
12 | 2024-11-10 | 19:21 | 23:59 | 279 分鐘 |
13 | 11:16 | 16:36 | 319 分鐘 | |
14 | 00:00 | 02:14 | 135 分鐘 | |
15 | 2024-11-09 | 19:35 | 23:59 | 265 分鐘 |
16 | 12:00 | 16:45 | 285 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:19 | 80 分鐘 | |
18 | 2024-11-08 | 19:30 | 23:59 | 270 分鐘 |
19 | 11:44 | 16:53 | 309 分鐘 | |
20 | 00:00 | 02:30 | 151 分鐘 | |
21 | 2024-11-07 | 18:38 | 23:59 | 321 分鐘 |
22 | 13:09 | 14:45 | 95 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:38 | 99 分鐘 | |
24 | 2024-11-06 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
25 | 19:42 | 23:04 | 202 分鐘 | |
26 | 13:32 | 15:39 | 128 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
28 | 2024-11-05 | 18:24 | 23:59 | 335 分鐘 |
29 | 11:07 | 16:34 | 327 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:07 | 68 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 yyu10.com ALL RIGHTS RESERVED. |