![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-21 | 18:50 | 19:45 | 54 分鐘 |
| 2 | 05:23 | 05:49 | 25 分鐘 | |
| 3 | 02:08 | 03:59 | 111 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-20 | 21:52 | 22:18 | 26 分鐘 |
| 5 | 19:45 | 21:23 | 98 分鐘 | |
| 6 | 18:54 | 19:09 | 16 分鐘 | |
| 7 | 15:51 | 18:26 | 155 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-19 | 18:48 | 19:15 | 28 分鐘 |
| 9 | 18:30 | 18:33 | 3 分鐘 | |
| 10 | 16:17 | 18:25 | 128 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-18 | 19:08 | 21:13 | 124 分鐘 |
| 12 | 17:30 | 18:20 | 49 分鐘 | |
| 13 | 16:59 | 17:22 | 23 分鐘 | |
| 14 | 16:15 | 16:50 | 35 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-17 | 16:53 | 18:04 | 72 分鐘 |
| 16 | 2026-01-15 | 10:58 | 12:40 | 103 分鐘 |
| 17 | 2026-01-14 | 17:04 | 18:05 | 61 分鐘 |
| 18 | 16:09 | 16:44 | 35 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-13 | 16:45 | 16:54 | 9 分鐘 |
| 20 | 15:59 | 16:38 | 38 分鐘 | |
| 21 | 05:48 | 06:07 | 19 分鐘 | |
| 22 | 04:58 | 05:36 | 38 分鐘 | |
| 23 | 04:43 | 04:51 | 8 分鐘 | |
| 24 | 03:58 | 04:38 | 39 分鐘 | |
| 25 | 03:08 | 03:45 | 37 分鐘 | |
| 26 | 2026-01-10 | 17:28 | 18:40 | 72 分鐘 |
| 27 | 16:53 | 17:15 | 22 分鐘 | |
| 28 | 15:55 | 16:47 | 53 分鐘 | |
| 29 | 2026-01-09 | 19:11 | 19:29 | 18 分鐘 |
| 30 | 18:42 | 18:50 | 9 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 yyu10.com ALL RIGHTS RESERVED. |






