| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 11:15 | 11:30 | 15 分鐘 |
2 | 10:48 | 10:55 | 7 分鐘 | |
3 | 10:02 | 10:12 | 10 分鐘 | |
4 | 08:36 | 09:49 | 74 分鐘 | |
5 | 07:57 | 08:29 | 32 分鐘 | |
6 | 06:32 | 07:12 | 40 分鐘 | |
7 | 06:22 | 06:30 | 8 分鐘 | |
8 | 2024-10-29 | 23:15 | 23:52 | 37 分鐘 |
9 | 22:42 | 22:53 | 10 分鐘 | |
10 | 22:00 | 22:16 | 16 分鐘 | |
11 | 21:43 | 21:49 | 6 分鐘 | |
12 | 21:10 | 21:33 | 23 分鐘 | |
13 | 19:16 | 20:14 | 59 分鐘 | |
14 | 16:24 | 17:00 | 35 分鐘 | |
15 | 15:43 | 16:20 | 37 分鐘 | |
16 | 15:28 | 15:30 | 2 分鐘 | |
17 | 15:05 | 15:13 | 8 分鐘 | |
18 | 12:58 | 14:35 | 97 分鐘 | |
19 | 11:48 | 11:51 | 3 分鐘 | |
20 | 11:28 | 11:33 | 5 分鐘 | |
21 | 10:35 | 10:42 | 6 分鐘 | |
22 | 10:22 | 10:34 | 12 分鐘 | |
23 | 09:44 | 10:20 | 36 分鐘 | |
24 | 08:23 | 09:32 | 69 分鐘 | |
25 | 07:42 | 07:45 | 3 分鐘 | |
26 | 2024-10-28 | 22:13 | 22:47 | 35 分鐘 |
27 | 21:05 | 21:57 | 53 分鐘 | |
28 | 20:04 | 20:06 | 2 分鐘 | |
29 | 18:27 | 18:31 | 3 分鐘 | |
30 | 17:24 | 18:01 | 37 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 yyu10.com ALL RIGHTS RESERVED. |